Aktif Ziyaretçi | 15 |
Bugün Toplam | 102 |
Toplam Ziyaret | 916482 |
![]()
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU
nasrattioglu@hotmail.com
MAKEDONYA’DAKİ SON TÜRK OZANI OHRİ’Lİ HÜSEYİN MUHARREM
11/01/2023 Türk ozanlık geleneği, Dede Korkud’dan bu yana süregelen bir gelenek ve Türk’e özgü bir halk sanatıdır. Ozan, halkın gören gözü, işiten kulağı, düşünen beyni, duyan yüreği ve söyleyen dilidir. Ozan, toplumun duygu ve düşüncelerini sazının eşliğinde yansıtan sanatçıdır. Ozan, toplumun moral kaynağı; orduyu şaha kaldıran büyük bir güç. Padişah’a “Uyan Padişahım” diye seslenerek; uyarılarda bulunabilen, cesur bir yürektir, Ozan. Resmi tarihin dışında, birçok gerçeği, deyişleriyle geleceğe aktaran, bir gerçek tarihçidir, Ozan. Ozan, bir halk hekimidir. Ozan, çok yönlü bir halk adamı ve sanatçıdır. Kopuzunu (sazını) çalarken rakseder; türkü çığırır…Destanlar, hikâyeler anlatırken; başka bir ozanla atışırken, seyredenleri eğlendirir. Orta Asya’dan çıkıp, dünyanın çeşitli bölgelerine dağılan, değişik sosyal ve kültürel topluluklar oluşturan Türkler’in ozanlık geleneklerinde de farklı gelişmeler meydana geldi. Örneğin Türkiye’de sürdürülen gelenek ile, Türkistan’da yaşayan gelenek arasında farklar görülmektedir. Geleneğin uygulanmasındaki farklılıklarla birlikte, “ozan” adı da, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. “Ozan” Oğuzlar tarafından oluşturulan bir sözcüktür ve anılan halk sanatçısı bugün de bu adla anılmalıdır. Ancak; ülkemizin büyük çoğunluğu gibi, Azerbaycan Türkleri de “âşık” (ya da aşug) demektedir. Türkmen, Kazak ve Kırgız Türkleri “bahşı” adıyla nitelendirdikleri gibi; Kırgızlar’ın “akın”, “aytız” ve “manasçı”; Kazaklar’ın “cırcı” ve “baksı” dedikleri de görülmektedir. Ozan’a, Başkurt’lar “sesen”, Kazan Tatarları “çiçen”, Kırım Tatarları “cırcı” ve “yırcı”; Uygurlar “Halk Goşukçusu”; Altay Türkleri “kam”; Saka Türkleri (Yakutlar), “oyun”; Tonguzlar “şaman” diyorlar…Türkiye’de verilen adlar ise şunlardır: Âşık, Halk Âşığı, Halk Ozanı, Halk Şâiri, Saz Şâiri, Hak Âşığı, Hak Şâiri… Ozanlık Geleneği, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile, Doğu Türkistan’da; Türkistan’ın batısındaki Karakalpakistan, Tataristan, Başkurdistan gibi özerk cumhuriyetlerde; Dağıstan, İran, Afganistan, Irak gibi ülkelerde yaşayan Türk topluluklarında bugün de canlı bir biçimde yaşamaktadır. Batı Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine yerleşen 3 milyondan fazla Türk nüfusun arasında da, Anadolu’daki geleneği sürdüren âşıklar bulunmaktadır. Balkanlar’da ise, sadece Makedonya’nın doğusundaki Bahçebosu köyünde yaşayan Âşık Gariban” vardır, ama o da sadece saz çalıp, türkü çığırabilen bir kişi olup, geleneği bütün gerekleriyle yerine getirebilme yeteneğinden yoksundur. Makedonya’daki son Ozan ise, Ohrili Hüseyin Muharrem’dir. OHRİLİ ÂŞIK HÜSEYİN MUHARREM O’nu 1979 yılında tanıdım. O yıl, Üsküp Marko Çepenkov Folklor Enstitüsü’nün düzenlediği, Uluslararası Balkan Folklor Sempozyumu için gittiğim Ohri’de, Palas Oteli’nin lobisinde oturuyor iken, öğretmen Vedat Hasan’la birlikte geldiler. O’nun, sazlı sözlü bir ozan olduğunu öğrenince yakından ilgilendim ve orada başlayan dostluğumuz, ölümüne kadar devam etti. Cebinde taşıdığı defterini çıkarır, şiirlerini okurdu. Bir de Bülent Ecevit’le görüşmelerini zevkle anlatırdı. Bu konuda bana, mealen şunu anlatmıştı: “T.C.Başbakanı olarak Makedonya’ya gelen Bülent Ecevit, Ohri’ye de geldi. Çınar altında ve hemen oradaki kahvehanede oturarak Türk’lerle sohbet etti. O arada ben de yanına gidip, elini sıktım. Ve ben onun sıktığı elimi, günlerce yıkamadım; çünkü ben onun eli vasıtasıyla, Türkiye’deki kardeşlerimin elini sıkmıştım…” Hüseyin Muharrem, Makedonya’da doğup büyümüş ve bu ülkeden dışarıya çıkmamıştı. Hayatını berberlik yaparak kazanıyordu. İlk gençlik yıllarından itibaren saz çalmayı öğrenmiş; sonraları kendi deyişlerini seslendirmişti. Ohri’de oluşan müzik grupları arasında yer almış; konserler vermiş; nişanlarda, düğünlerde ve özel günlerde arkadaşlarıyla birlikte çalıp çığırmıştı. Kardeşlik-Birlik Okulu’nun biyoloji öğretmeni Vedat Hasan (Saraçoğlu)’ın kurduğu, Kardeşlik-Birlik Halk Oyunları Topluluğu’nun, saz grubu içerisinde yer almış; gençlere Ohri türkülerini öğretmekten ve festivallerde, elinde sazıyla, grubun önünde yürümekten büyük bir zevk duymuştu. (Devam Edecek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU - 18/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türk Devletleri Teşkilatının Turizm Başkenti CELALABAD - 14/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türk Devletleri Teşkilatının Turizm Başkenti CELALABAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALKANOLOG – TÜRKOLOG PROF.DR. YUSUF HAMZAOĞLU (80.YAŞINI KUTLARKEN) - 11/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALKANOLOG – TÜRKOLOG PROF.DR. YUSUF HAMZAOĞLU (80.YAŞINI KUTLARKEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESKİ RAMAZAN’LARI ANIMSARKEN… - 07/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESKİ RAMAZAN’LARI ANIMSARKEN… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMAZAN FIKRALARI - 04/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMAZAN FIKRALARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ K.E.İ. - 25/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ K.E.İ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BİR KAHRAMANI ANARKEN ALİ ÇETİNKAYA - 21/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BİR KAHRAMANI ANARKEN ALİ ÇETİNKAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİ TÜRKİSTAN - 18/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİ TÜRKİSTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUMUNUN 175. YILDÖNÜMÜNDE Osmanlı Tarihi Hakkında Destan Yazan Moldovalı MİHAİ EMİNESCU - 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUMUNUN 175. YILDÖNÜMÜNDE Osmanlı Tarihi Hakkında Destan Yazan Moldovalı MİHAİ EMİNESCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
ALİ YAVER SOYLU | |
50 YAŞINDAYIZ | |
![]() |
|
HASAN KURTULAN | |
KİMLER MUTLU? | |
![]() |
|
Muhsin MANAV | |
ESKİDENDİ | |
![]() |
|
Bülent ÜSTÜNDAĞ | |
CLAUDİOPOLİS | |
![]() |
|
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU | |
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU | |
![]() |
|
Meriç Tunca | |
GEÇMİŞ ZAMAN KUCAKLAŞIR GELECEĞİYLE - 86 - | |
![]() |
|
Osman KARA | |
VAHŞİ GÜDÜLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR… | |
![]() |
|
HAKAN ACER | |
NAKIŞ | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 37.9766 | 38.1287 |
Euro | 43.1841 | 43.3571 |