Aktif Ziyaretçi | 19 |
Bugün Toplam | 116 |
Toplam Ziyaret | 916496 |
![]()
HASAN KURTULAN
mutludegerleme@gmail.com
İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN BÜYÜK FIRSAT
02/03/2016 İlk haftalarda
Bankacılık ve Finans üzerine hasbihal etmeye, bilgi paylaşmaya ve İlçemizi,
insanımızı ilgilendiren taraflarını anlatmaya çalışmıştım. Bu haftadan itibaren
gayrimenkul konusuna girmeyi arzu ederken Türkiye İş Kurumunun geçenlerde
yayınladığı önemli bir değişiklik nedeniyle istihdam ve bu alandaki devlet
destekleri öne çıktı, üstelik bu çalışma İl bazında sınırlı kişi için
kullanılabileceğinden, bir kısım hemşerilerimizin bilgisi olsa da henüz
duymayanlar için haberdar etmek istedim. Malumunuz İlçemizin
devlet hibe ve teşviklerinden yeterince yararlanmadığını bilir ve söyleriz.
Devlet kapısı haricinde, Karaman’daki fabrikalar olmasa, düzenli maaş ve
sigorta imkanıyla çalışan hemşerimizin oranı oldukça düşük kalır. Kayısı ve
zeytin sezonlarında bir miktar iş sağlansa da mevsimsel olduğundan etkisi
sınırlı kalmaktadır. Diğer taraftan işveren açısından da asgari ücret ve ilave
olarak gelen sigorta, vergi ve diğer yasal yükümlülükler oldukça ağır olup
İlçemiz şartlarında çalışanına bu imkanı sağlamak pek mümkün olmamaktadır. Bir başka açıdan
bakarsak; hemen her meslek grubunda nitelikli ve tecrübeli personel ihtiyacı,
arayışı mevcuttur. Tecrübesiz personeli işe almak, işi öğretmek, düşük verimli
olarak çalışacağı dönemin finansmanı, yapacağı hataların telafisi gibi
maliyetli ve zaman alıcı bir sürece, kendilerince haklı olarak, işverenler
katlanmak istememekte ve tecrübeli personel aramaktalar. Bir taraftan işsizler kendileri için
geçinebilecekleri miktarda maaşlı ve sosyal güvenlik sağlayan bir iş ararken,
işveren de nispeten düşük maliyetli ve tecrübeli işgücü ihtiyacındadır.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR)
tüm bu konulara çok güzel bir çözümü var, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
çerçevesinde, İşbaşı Eğitim Programı adıyla işsize iş, işverene maliyeti düşük,
çalışan temini imkanı sağlayan bir
uygulama var. Kısaca özetleyeyim; Son üç ay içinde işyerinizde
ortalama 2 kişi sigortalı olarak çalışmışsa, birinci ve ikinci dereceden
akrabanız ya da eşiniz olmamak şartıyla, son üç ayda işyerinizde çalışmamış
halen işsiz durumda olan üçüncü bir kişiyi bu kapsamda işe alabiliyorsunuz. Üç
aylık sürenin ortalaması dikkate alınıyor, 2 personel çalıştırmada 3.ayda
iseniz taahhütname vererek de bu kapsama girebiliyorsunuz. İşveren tanımına; Kuruma kayıtlı olmak
şartıyla, ticaret ve sanayi erbabı tüm işverenler, dernekler, vakıflar, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret
ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi
teşekküller, vb .tüm işverenler
dahildir. Yani Kamu hariç neredeyse tüm toplum kesimleri bu imkandan
faydalanabilmektedir. Bu kapsamda işçi alacak
olan işverenden Vergi ve SGK borcu hakkında yazı talep edilmemektedir,
dolayısıyla halen geçmişe dönük Vergi ve SGK prim borcu bulunan işverenler de
yararlanabileceklerdir..
FAYDALANMA ŞARTLARI VE İŞLEM BASAMAKLARI Öncelikle İşverenin ve
İş arayan personelin İşkur’a kayıtlı olması gerekiyor. Bu işlemi her iki taraf
için www.iskur.gov.tr internet adresinden,
kolayca ve ücretsiz olarak yapmak mümkün. Yukarıda saydığım şartları taşıyorsanız (Son üç
ayda iki SGK lı çalışanınız varsa ve
İşkur’a kayıtlı iseniz), 1. Ya da 2. Dereceden akrabanız ya da eşiniz
olmamak şartıyla 3.bir kişiyi işe almak istiyorsanız, kalanı Muhasebecinizden firma
evraklarınızı istemekten ibaret bir iş olarak kalıyor. Maalesef İlçemizde
İŞKUR temsilciliği bulunmuyor. Bu konuda yetkili ve ilgililerin gerekli
adımları atması ve temsilciliği İlçemize kazandırmasında fayda var. Devletimizin
çeşitli hibe ve desteklerinden faydalanmada zaten geri kalan İlçemize bu fiziki
zorluk yaşatılmamalıdır. Bu sebeple, hemşerilerimiz pek çok İŞKUR işlemi için
Silifke ya da Mersin’e gitmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Silifke İŞKUR temsilciliğine
müracaat etmek gerekiyor. İşlerin hızlı ve kolay yürütülmesi bakımından işverenlerin
İşkur’un en yakın hizmet noktası olan Silifke temsilciliğinin 714 42 24 numaralı
telefonundan arayıp görüşmelerinde fayda var. Temsilcilik mail ortamında
gerekli belgeleri iletip evrakları hazırlamanızı ve doldurulması gereken
evrakları kontrol amaçlı olarak internet ortamında geri göndermenizi
istiyorlar. Kontrolde uygunluk verilirse İş başı Eğitim Programını düzenleyecek
işyeri yetkilisi ile işe alınacak kişi (Katılımcı) birlikte Silifke İŞKUR
temsilciliğine gidilerek evraklar teslim edilecek ve huzurda 3 suret olarak
program sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra Katılımcı İşbaşında eğitim
programına başlamış oluyor. PROGRAM DETAYLARI Program süresi, fiili
çalışma günü olarak azami 320 gündür. Hafta içi 8 saatten toplam 40 saat ve
Cumartesi günleri de 5 saat olmak üzere toplam 45 saat haftalık çalışma süresi
planlanabilmektedir. Sadece hafta içi çalışma planlanırsa, bir yılı aşan bir
süreyle çalışma imkanı mevcuttur. Katılımcıya günlük net 50 TL ücreti İŞKUR
ödemektedir. Aylık olarak asgari ücret sınırı (1.300 TL/Ay) mevcuttur. Ödeme
Ziraat Bankası ya da PTT şubelerine açılacak hesaplara aylık olarak
yapılmaktadır. Ayrıca Katılımcının İş
Kazası, meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primi de İŞKUR ca
ödenmektedir. Dolayısıyla İşverene maddi yükü olmadan bir kişiye istihdam
sağlanmakta, çalışan açısından da Mut şartlarında SGK güvenceli, iyi bir gelir
imkanına kavuşmaktadır. Bu program kapsamında
çalıştırılan personel, program sonunda 3 aylık süre içinde aynı işverence işe
alınırsa, 29 yaşından küçükler için,30 Aydan 42 aya kadar, 30 yaş ve üzeri için
6 aydan 30 aya kadar süreyle işveren sigorta primi SGK’ca karşılanmaktadır. İşbaşı Eğitim
Programını düzenleyen işveren tarafından haftalık ve aylık olarak internet
ortamında bildirim yapılması gerekmektedir. Program sonuçlandığında başlangıçta
kaç kişi SGK lı olarak başlamışsa aynı sayının korunması gerekmektedir. Program süresince
işveren ya da katılımcı İş Kanununda sayılan mücbir ya da haklı sebeplerle
programı sona erdirebilirler. Katılımcı ayrılırsa İşveren yerine başka bir
katılımcı alabilecektir. Katılımcının programa devamsızlık ya da işyerinde
disiplinsizlik yapması gibi durumlarda işveren tek taraflı sözleşmeyi
feshedebilir. Başta Ticaret ve Sanayi
Odamız ile Esnaf ve Sanatkarlar Odamız olmak üzere tüm Sivil Toplum
Kuruluşlarımızı, tüm hemşerilerimizi bu konuda aktif olmaya, İlçemizdeki
kayıtlı istihdam oranını arttırmaya katkı vermeye davet ediyorum. Kendi işyerime bir
çalışan almak üzere çalışmayı başlattım, şartları tutan tüm hemşerilerimizin bu
sınırlı imkandan yararlanmak üzere, İşkur’un internet sitesi, İl Müdürlükleri,
hizmet noktaları, 444 75 87 numaralı iletişim hattı ile irtibat kurmaları,
Muhasebecilerinden ve gerekirse de Mutlu Değerleme Danışmanlık firmamızdan
bilgi almalarını tavsiye ediyorum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİMLER MUTLU? - 24/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİMLER MUTLU? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKONOMİ NEDEN DÜZELMİYOR? - 20/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKONOMİ NEDEN DÜZELMİYOR? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKRAR MERHABA - 17/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKRAR MERHABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAK ŞU ALLAH’IN İŞİNE! - 05/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAK ŞU ALLAH’IN İŞİNE! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEL GEL YAPIYORLAR - 02/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEL GEL YAPIYORLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVLETİN MALI DENİZ - 23/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVLETİN MALI DENİZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAKLIĞI KURUTMAK LAZIM - 16/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAKLIĞI KURUTMAK LAZIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOK SAYARAK PROBLEMLERİ ÇÖZEMEZSİNİZ - 05/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOK SAYARAK PROBLEMLERİ ÇÖZEMEZSİNİZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU AYIP KİMİN? UTANDIM - 29/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU AYIP KİMİN? UTANDIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
ALİ YAVER SOYLU | |
50 YAŞINDAYIZ | |
![]() |
|
HASAN KURTULAN | |
KİMLER MUTLU? | |
![]() |
|
Muhsin MANAV | |
ESKİDENDİ | |
![]() |
|
Bülent ÜSTÜNDAĞ | |
CLAUDİOPOLİS | |
![]() |
|
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU | |
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU | |
![]() |
|
Meriç Tunca | |
GEÇMİŞ ZAMAN KUCAKLAŞIR GELECEĞİYLE - 86 - | |
![]() |
|
Osman KARA | |
VAHŞİ GÜDÜLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR… | |
![]() |
|
HAKAN ACER | |
NAKIŞ | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 37.9766 | 38.1287 |
Euro | 43.1841 | 43.3571 |